STRUKTUR KURIKULUM SMP NEGERI 2 JOGOROTO
(KELAS REGULER)
KOMPONEN PELAJARAN | KELAS/SEMESTER DAN ALOKASI WAKTU | |||||
KELAS VII | KELAS VIII | KELAS IX | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
A. Mata Pelajaran | ||||||
1. Pend Agama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa dan Sastra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5. Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
6. Ilmu Pengatahuan Alam | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
7. Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10.Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
A. A Muata Lokal 1. Bahasa Daerah Jawa 2. Ketrampilan | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 - |
Pengembangan Diri | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 |
Jumlah | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
A. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
Ketuntasan belajar ditentukan berdasarkan :
- Sarana Prasarana Sekolah
- Kompleksitas Mata Pelajaran
- Intake ( Kemampuan siswa )
Berdasar pertimbangan di atas KKM setiap mata pelajaran di SMP Negeri 2 Jogoroto ditentukan sebagai berikut :
TAHUN 2009-2010
No. | Mata Pelajaran | KKM | ||
KLS VII | KLS VIII | KLS IX | ||
1. | Pend Agama Islam/Kristen | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
3. | Bahasa Indonesia | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
4. | Bahasa Inggris | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
5. | Matematika | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
6. | IPS | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
7. | IPA | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
8. | Seni Budaya | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
9. | T I K | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
10. | Bahasa Daerah | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
11. | Ketrampilan | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
12. | Penjaskes | 6,8 | 7,3 | 7,5 |
TAHUN 2010-2011
No. | Mata Pelajaran | KKM | ||
KLS VII | KLS VIII | KLS IX | ||
1. | Pend Agama Islam/Kristen | 6,9 | 7,0 | 7,1 |
2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
3. | Bahasa Indonesia | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
4. | Bahasa Inggris | 6,5 | 6,7 | 6,7 |
5. | Matematika | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
6. | IPS | 6,9 | 7,0 | 7,1 |
7. | IPA | 7,0 | 7,0 | 7,1 |
8. | Seni Budaya | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
9. | T I K | 6,7 | 6,8 | 7,0 |
10. | Bahasa Daerah | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
11. | Ketrampilan | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
12. | Penjaskes | 7,0 | 7,3 | 7,5 |
Berdasar pertimbangan di atas KKM setiap Mata Pelajaran di SMP Negeri 2 Jogoroto bagi peserta Ujian Sekolah dan Ujian Nasional ditetapkan sebagai berikut :
No. | Mata Pelajaran | KKM |
1. | Pend Agama | 7,1 |
2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 7,0 |
3. | Bahasan | 4,25 |
4. | Bahasan Inggris | 4,25 |
5. | Matematika | 4,25 |
6. | IPA | 4,25 |
7. | IPS | 7,0 |
8. | Seni Budaya | 7,0 |
9. | Penjas, Orkes, Kesehatan | 7,5 |
10. | Ketrampilan / TIK | 6,9 |
11. | Mulok | 7,0 |